Technical Parameters:
| Diameter for the threads rolled | φ4-42/mm | |
| Range of pitch rolled | 0.7-3.5P | |
| Length of thread rolled | In feed or Thru feed | |
| Spindle speed | 36/47/60/78rpm | |
| Outside diameter of rolling die | φ135mm-φ170mm | |
| Inside diameter of rolling die(keyway) | φ54mm | |
| Thickness of rolling die | 110mm | |
| Min.center distance between die spindles | 120mm | |
| Max.center distance between die spindles | 240mm | |
| Output(pcs/min) | 5-35 pcs/min | |
| Machine motor | 5.5HP | |
| Hydraulic motor | 3HP | |
| The highest feed pressure | 15T | |
| Supply voltage | 380V | |
Pictures:
Website on Alibaba: www.szfeda.en.alibaba.com







没有评论:
发表评论